Ufone-Tariff - Ufone 4G

In order to maintain quality of services, from 29 September 2020, International Direct Dialing tariff for multiple countries will be revised to.

Sr. No. Country Code/ Prefix Country Name Current Tariff Update Tariff -PKR Pulse Operator
1 355 Albania 15.00 75.99 60 Fixed
2 35538 Albania 29.99 74.99 60 Mobile
3 3556 Albania 29.99 74.99 60 Mobile
4 501 Belize 15.00 34.99 60 Fixed
5 5011 Belize 25.00 42.99 60 mobile
6 5016 Belize 25.00 42.99 60 mobile
7 229 Benin 19.99 59.99 60 Fixed
8 2299 Benin 19.99 69.99 60 Mobile
9 2296 Benin 19.99 69.99 60 Mobile
10 213 Algeria 10.00 29.99 60 Fixed
11 591 Bolivia 17.99 34.99 60 Fixed
12 5917 Bolivia 15.00 34.99 60 Mobile
13 2136 Algeria 34.99 109.99 60 Mobile
14 237 Cameroon 19.99 29.99 60 Fixed
15 2377 Cameroon 25.00 63.99 60 Mobile
16 2379 Cameroon 25.00 63.99 60 Mobile
17 2137 Algeria 34.99 109.99 60 Mobile
18 236 Cent African Rep 30.00 84.99 60 Fixed
19 2360 Cent African Rep 34.99 79.99 60 Mobile
20 2361 Cent African Rep 34.99 79.99 60 Mobile
21 2362 Cent African Rep 34.99 79.99 60 Mobile
22 2364 Cent African Rep 34.99 79.99 60 Mobile
23 2365 Cent African Rep 34.99 79.99 60 Mobile
24 2367 Cent African Rep 34.99 79.99 60 Mobile
25 2368 Cent African Rep 34.99 79.99 60 Mobile
26 21350 Algeria 34.99 109.99 60 Mobile
27 235 Chad 24.99 89.99 60 Fixed
28 21351 Algeria 34.99 109.99 60 Mobile
29 56 Chile 5.00 109.99 60 Fixed
30 21352 Algeria 34.99 109.99 60 Mobile
31 57 Colombia 15.99 24.99 60 Fixed
32 57300 Colombia 10.00 22.99 60 Mobile
33 57310 Colombia 10.00 22.99 60 Mobile
34 57315 Colombia 10.00 22.99 60 Mobile
35 21353 Algeria 34.99 109.99 60 Mobile
36 5068 Costa Rica 10.00 14.99 60 Mobile
37 21354 Algeria 34.99 109.99 60 Mobile
38 385 Croatia 10.00 34.99 60 Fixed
39 3859 Croatia 25.00 74.99 60 Mobile
40 2138 Algeria Special 109.99 60 Special
41 53 Cuba 110.00 149.99 60 Fixed
42 532 Cuba 99.99 178.99 60 Mobile
43 533 Cuba 99.99 178.99 60 Mobile
44 534 Cuba 99.99 178.99 60 Mobile
45 5352 Cuba 99.99 178.99 60 Mobile
46 5358 Cuba 99.99 178.99 60 Mobile
47 537 Cuba 99.99 178.99 60 Mobile
48 5382749 Cuba 99.99 178.99 60 Mobile
49 2139 Algeria Special 109.99 60 Special
50 357 Cyprus 5.00 24.99 60 Fixed
51 35796 Cyprus 5.00 24.99 60 Mobile
52 3763 Andorra 25.00 32.99 60 Mobile
53 3764 Andorra 25.00 32.99 60 Mobile
54 3766 Andorra 25.00 32.99 60 Mobile
55 374 Armenia 15.00 34.99 60 Fixed
56 37472 Armenia 24.99 34.99 60 Mobile
57 37473 Armenia 24.99 34.99 60 Mobile
58 3749 Armenia 24.99 34.99 60 Mobile
59 297 Aruba 15.00 34.99 60 Fixed
60 1242 Bahamas 10.00 17.99 60 Fixed
61 12423 Bahamas 24.99 44.99 60 Mobile
62 12424 Bahamas 24.99 44.99 60 Mobile
63 12425 Bahamas 24.99 44.99 60 Mobile
64 1242636 Bahamas 24.99 44.99 60 Mobile
65 387 Bosnia 15.00 24.99 60 Fixed
66 38761 Bosnia 34.99 54.99 60 Mobile
67 38763 Bosnia 34.99 54.99 60 Mobile
68 38765 Bosnia 34.99 54.99 60 Mobile
69 38766 Bosnia 34.99 54.99 60 Mobile
70 267 Botswana 10.00 19.99 60 Fixed
71 26771 Botswana 19.99 39.99 60 Mobile
72 26772 Botswana 19.99 39.99 60 Mobile
73 503 El Salvador 10.00 34.99 60 Fixed
74 5037 El Salvador 15.00 42.99 60 mobile
75 5038 El Salvador 15.00 42.99 60 mobile
76 5039 El Salvador 15.00 42.99 60 mobile
77 50320 El Salvador 15.00 42.99 60 mobile
78 50321 El Salvador 15.00 42.99 60 mobile
79 50323 El Salvador 15.00 42.99 60 mobile
80 50337 El Salvador 15.00 42.99 60 mobile
81 50338 El Salvador 15.00 42.99 60 mobile
82 50339 El Salvador 15.00 42.99 60 mobile
83 50347 El Salvador 15.00 42.99 60 mobile
84 50348 El Salvador 15.00 42.99 60 mobile
85 50367 El Salvador 15.00 42.99 60 mobile
86 20 Egypt 17.00 24.99 60 Fixed
87 240 Equatorial Guinea 29.99 69.99 60 Fixed
88 2402 Equatorial Guinea 24.99 84.99 60 Mobile
89 2403 Equatorial Guinea 24.99 84.99 60 Mobile
90 2404 Equatorial Guinea 24.99 84.99 60 Mobile
91 2405 Equatorial Guinea 24.99 84.99 60 Mobile
92 2406 Equatorial Guinea 24.99 84.99 60 Mobile
93 2407 Equatorial Guinea 24.99 84.99 60 Mobile
94 291 Eritrea 29.99 44.99 60 Fixed
95 372 Estonia 5.00 9.99 60 Fixed
96 3725 Estonia 32.99 79.99 60 Mobile
97 251 Ethiopia 25.00 49.99 60 Fixed
98 2511189 Ethiopia 29.99 34.99 60 Mobile
99 2512289 Ethiopia 29.99 34.99 60 Mobile
100 2512589 Ethiopia 29.99 34.99 60 Mobile
101 2513389 Ethiopia 29.99 34.99 60 Mobile
102 2513489 Ethiopia 29.99 34.99 60 Mobile
103 2514689 Ethiopia 29.99 34.99 60 Mobile
104 2514789 Ethiopia 29.99 34.99 60 Mobile
105 2515789 Ethiopia 29.99 34.99 60 Mobile
106 2515889 Ethiopia 29.99 34.99 60 Mobile
107 2519 Ethiopia 29.99 34.99 60 Mobile
108 241 Gabon 39.99 79.99 60 Fixed
109 2412 Gabon 30.99 89.99 60 Mobile
110 2413 Gabon 30.99 89.99 60 Mobile
111 2414 Gabon 30.99 89.99 60 Mobile
112 2415 Gabon 30.99 89.99 60 Mobile
113 2416 Gabon 30.99 89.99 60 Mobile
114 2417 Gabon 30.99 89.99 60 Mobile
115 2418 Gabon 30.99 89.99 60 Mobile
116 2419 Gabon 30.99 89.99 60 Mobile
117 24141 Gabon 30.99 89.99 60 Mobile
118 3520 Luxemburg 25.00 34.99 60 Mobile
119 35221 Luxemburg 25.00 34.99 60 Mobile
120 35228 Luxemburg 25.00 34.99 60 Mobile
121 35229 Luxemburg 25.00 34.99 60 Mobile
122 35261 Luxemburg 25.00 34.99 60 Mobile
123 35268 Luxemburg 25.00 34.99 60 Mobile
124 35291 Luxemburg 25.00 34.99 60 Mobile
125 35298 Luxemburg 25.00 34.99 60 Mobile
126 352021 Luxemburg 25.00 34.99 60 Mobile
127 352028 Luxemburg 25.00 34.99 60 Mobile
128 352061 Luxemburg 25.00 34.99 60 Mobile
129 352068 Luxemburg 25.00 34.99 60 Mobile
130 352091 Luxemburg 25.00 34.99 60 Mobile
131 352098 Luxemburg 25.00 34.99 60 Mobile
132 352291 Luxemburg 25.00 34.99 60 Mobile
133 3520291 Luxemburg 25.00 34.99 60 Mobile
134 853 Macau 10.00 15.99 60 Fixed
135 8536 Macau 19.99 60 Mobile
136 389 Macedonia 15.00 29.99 60 Fixed
137 38951 Macedonia 39.99 59.99 60 Mobile
138 38970 Macedonia 39.99 59.99 60 Mobile
139 38971 Macedonia 39.99 59.99 60 Mobile
140 38975 Macedonia 39.99 59.99 60 Mobile
141 261 Madagascar 45.00 114.99 60 Fixed
142 2613 Madagascar 49.99 116.99 60 Mobile
143 2617 Madagascar 49.99 116.99 60 Mobile
144 265 Malawi 10.00 59.99 60 Fixed
145 960 Maldives 69.99 129.99 60 Fixed
146 9607 Maldives 69.99 129.99 60 mobile
147 9608 Maldives 69.99 129.99 60 Mobile
148 96095 Maldives 69.99 129.99 60 Mobile
149 223 Mali 24.99 49.99 60 Fixed
150 2236 Mali 24.99 61.99 60 Mobile
151 2237 Mali 24.99 61.99 60 Mobile
152 2239 Mali 24.99 61.99 60 Mobile
153 222 Mauritania 39.99 69.99 60 Fixed
154 2226 Mauritania 74.99 60 Mobile
155 230 Mauritius 15.00 29.99 60 Fixed
156 373 Moldova 15.00 49.99 60 Fixed
157 3736 Moldova 25.00 69.99 60 Mobile
158 3737 Moldova 25.00 69.99 60 Mobile
159 3738 Moldova 25.00 69.99 60 Mobile
160 3739 Moldova 25.00 69.99 60 Mobile
161 37321 Moldova 25.00 69.99 60 Mobile
162 377 Monaco 15.00 15.99 60 Fixed
163 3774 Monaco 40.00 64.99 60 Mobile
164 3776 Monaco 40.00 64.99 60 Mobile
165 3777 Monaco 40.00 64.99 60 Mobile
166 212 Morocco 29.99 54.99 60 Fixed
167 95 Myanmar 30.00 49.99 60 Fixed
168 977 Nepal 15.00 27.99 60 Fixed
169 9779 Nepal 15.00 24.99 60 Mobile
170 505 Nicaragua 15.00 30 60 Fixed
171 5053 Nicaragua 25.00 42.99 60 mobile
172 5056 Nicaragua 25.00 42.99 60 mobile
173 5057 Nicaragua 25.00 42.99 60 mobile
174 5058 Nicaragua 25.00 42.99 60 mobile
175 5059 Nicaragua 25.00 42.99 60 mobile
176 50514 Nicaragua 25.00 42.99 60 mobile
177 50550 Nicaragua 25.00 42.99 60 mobile
178 50555 Nicaragua 25.00 42.99 60 mobile
179 505214 Nicaragua 25.00 42.99 60 mobile
180 505532 Nicaragua 25.00 42.99 60 mobile
181 227 Niger 24.99 63.99 60 Fixed
182 2279 Niger 24.99 63.99 60 Mobile
183 5075 Panama 15.00 29.99 60 mobile
184 5076 Panama 15.00 29.99 60 mobile
185 507161 Panama 15.00 29.99 60 mobile
186 507218 Panama 15.00 29.99 60 mobile
187 507219 Panama 15.00 29.99 60 mobile
188 51 Peru 29.99 59.99 60 Fixed
189 262 Reunion 15.00 24.99 60 Fixed
190 262692 Reunion 25.00 39.99 60 Mobile
191 250 Rwanda 17.99 55.99 60 Fixed
192 378 San Marino 29.99 149.99 60 Fixed
193 3786 San Marino 74.99 60 Mobile
194 221 Senegal 31.99 69.99 60 Fixed
195 2214 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
196 22144 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
197 22145 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
198 22147 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
199 22150 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
200 22151 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
201 22152 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
202 22153 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
203 22154 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
204 22155 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
205 22156 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
206 22157 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
207 22158 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
208 22159 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
209 22160 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
210 22161 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
211 22162 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
212 22163 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
213 22164 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
214 22165 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
215 22166 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
216 22167 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
217 22168 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
218 22169 Senegal 25.00 96.99 60 Mobile
219 381 Serbia 10.00 54.99 60 Fixed
220 3816 Serbia 10.00 74.99 60 mobile
221 248 Seychelles 15.00 119.99 60 Fixed
222 232 Sierra Leone 15.00 81.99 60 Fixed
223 386 Slovenia 15.00 59.99 60 Fixed
224 38630 Slovenia 49.99 74.99 60 Mobile
225 38631 Slovenia 49.99 74.99 60 Mobile
226 38640 Slovenia 49.99 74.99 60 Mobile
227 38641 Slovenia 49.99 74.99 60 Mobile
228 38650 Slovenia 49.99 74.99 60 Mobile
229 38651 Slovenia 49.99 74.99 60 Mobile
230 38670 Slovenia 49.99 74.99 60 Mobile
231 38671 Slovenia 49.99 74.99 60 Mobile
232 252 Somalia 70.00 111.99 60 Fixed
233 25261 Somalia 70.00 109.99 60 mobile
234 25290 Somalia 70.00 109.99 60 mobile
235 21191 South Sudan 28.45 54.99 60 Mobile
236 21192 South Sudan 28.45 54.99 60 Mobile
237 21195 South Sudan 28.45 54.99 60 Mobile
238 508 St Pierre & Miquel 25.00 89.99 60 Fixed
239 50855 St Pierre & Miquel 25.00 79.99 60 mobile
240 249 Sudan 15.99 24.99 60 Fixed
241 597 Suriname 25.00 49.99 60 Fixed
242 5971 Suriname 24.99 53.99 60 Mobile
243 5977 Suriname 24.99 53.99 60 Mobile
244 5978 Suriname 24.99 53.99 60 Mobile
245 597970 Suriname 24.99 53.99 60 Mobile
246 597971 Suriname 24.99 53.99 60 Mobile
247 597972 Suriname 24.99 53.99 60 Mobile
248 597973 Suriname 24.99 53.99 60 Mobile
249 597974 Suriname 24.99 53.99 60 Mobile
250 597975 Suriname 24.99 53.99 60 Mobile
251 597976 Suriname 24.99 53.99 60 Mobile
252 268 Swaziland 15.00 29.99 60 Fixed
253 2686 Swaziland 15.00 29.99 60 Mobile
254 992 Tajikistan 15.99 26.99 60 Fixed
255 99291 Tajikistan 25.00 29.99 60 Mobile
256 99292 Tajikistan 25.00 29.99 60 Mobile
257 99293 Tajikistan 25.00 29.99 60 Mobile
258 255 Tanzania 19.99 49.99 60 Fixed
259 228 Togo 49.99 54.99 60 Fixed
260 2280 Togo 39.99 80.99 60 Mobile
261 2284 Togo 39.99 80.99 60 Mobile
262 2285 Togo 39.99 80.99 60 Mobile
263 2286 Togo 39.99 80.99 60 Mobile
264 2287 Togo 39.99 80.99 60 Mobile
265 22880 Togo 39.99 80.99 60 Mobile
266 22884 Togo 39.99 80.99 60 Mobile
267 22885 Togo 39.99 80.99 60 Mobile
268 22886 Togo 39.99 80.99 60 Mobile
269 22887 Togo 39.99 80.99 60 Mobile
270 2289 Togo 39.99 80.99 60 Mobile
271 216 Tunisia 29.99 109.99 60 Fixed
272 2162 Tunisia 30.99 99.99 60 Mobile
273 2165 Tunisia 30.99 99.99 60 Mobile
274 2169 Tunisia 30.99 99.99 60 Mobile
275 993 Turkmenistan 15.00 34.99 60 Fixed
276 256 Uganda 15.00 59.99 60 Fixed
277 2562 Uganda 15.00 49.99 60 mobile
278 2563 Uganda 15.00 49.99 60 mobile
279 2567 Uganda 15.00 49.99 60 mobile
280 2568 Uganda 15.00 49.99 60 mobile
281 2569 Uganda 15.00 49.99 60 mobile
282 380 Ukraine 10.00 19.99 60 Fixed
283 5989 Uruguay 24.99 34.99 60 mobile
284 678 Vanuatu 70.00 399.99 60 Fixed
285 58 Venezuela 5.00 11.99 60 Fixed
286 584 Venezuela 15.00 24.99 60 mobile
287 685 Western Samoa 50.00 299.99 60 Fixed
288 68572 Western Samoa 169.99 60 Mobile
289 68575 Western Samoa 169.99 60 Mobile
290 68577 Western Samoa 169.99 60 Mobile
291 260 Zambia 15.00 59.99 60 Fixed
292 2609 Zambia 69.99 60 Mobile
293 263 Zimbabwe 15.00 19.99 60 Fixed
294 2631 Zimbabwe 15.00 74.99 60 Mobile
295 2632 Zimbabwe 15.00 74.99 60 Mobile
296 2637 Zimbabwe 15.00 74.99 60 Mobile
297 2639 Zimbabwe 15.00 74.99 60 Mobile
298 2449 Angola 44.99 60 Mobile
299 549 Argentina 15.00 31.99 60 mobile
300 1246 Barbados 15.00 29.99 60 Fixed
301 12462 Barbados 39.99 60 Mobile
302 12464 Barbados 39.99 60 Mobile
303 12465 Barbados 39.99 60 Mobile
304 12468 Barbados 39.99 60 Mobile
305 375 Belarus 24.99 59.99 60 Fixed
306 37525 Belarus 69.99 60 Mobile
307 37529 Belarus 69.99 60 Mobile
308 375602 Belarus Special 249.99 60 Special
309 375294 Belarus Special 249.99 60 Special
310 375333 Belarus Special 249.99 60 Special
311 3752972 Belarus Special 249.99 60 Special
312 55 Brazil 10.00 19.99 60 Fixed
313 35948 Bulgaria 32.99 71.99 60 Mobile
314 35987 Bulgaria 32.99 71.99 60 Mobile
315 35988 Bulgaria 32.99 71.99 60 Mobile
316 35989 Bulgaria 32.99 71.99 60 Mobile
317 35998 Bulgaria 32.99 71.99 60 Mobile
318 35999 Bulgaria 32.99 71.99 60 Mobile
319 35988154 Bulgaria special 71.99 60 Special
320 359563 Bulgaria special 99.99 60 Special
321 3590069 Bulgaria special 99.99 60 Special
322 359999 Bulgaria special 99.99 60 Special
323 226 Burkina Faso 25.00 39.99 60 Fixed
324 2266 Burkina Faso 25.00 59.99 60 Mobile
325 2265050 Burkina Faso Special 199.99 60 Special
326 2265077 Burkina Faso Special 199.99 60 Special
327 257 Burundi 10.00 82.99 60 Fixed
328 2572 Burundi 18.00 79.99 60 Mobile
329 2576 Burundi 18.00 79.99 60 Mobile
330 2577 Burundi 18.00 79.99 60 Mobile
331 2578 Burundi 18.00 79.99 60 Mobile
332 2579 Burundi 18.00 79.99 60 Mobile
333 2577485 Burundi special 149.99 60 Special
334 253 Djibouti 34.99 64.99 60 Fixed
335 2537 Djibouti 40.00 64.99 60 Mobile
336 2538 Djibouti 40.00 64.99 60 Mobile
337 593 Ecuador 15.00 24.99 60 Fixed
338 5938 Ecuador 24.99 42.99 60 mobile
339 5939 Ecuador 24.99 42.99 60 mobile
340 500 Falklands 80.00 319.99 60 Fixed
341 5005 Falklands 349.99 60 mobile
342 5006 Falklands 349.99 60 mobile
343 298 Faraoe Island 15.00 29.99 60 Fixed
344 679 Fiji 29.99 59.99 60 Fixed
345 679311 Fiji 24.99 59.99 60 mobile
346 679359 Fiji 24.99 59.99 60 mobile
347 679611 Fiji 24.99 59.99 60 mobile
348 679659 Fiji 24.99 59.99 60 mobile
349 679811 Fiji 24.99 59.99 60 mobile
350 6799 Fiji 24.99 59.99 60 mobile
351 67992 Fiji 24.99 59.99 60 mobile
352 67999 Fiji 24.99 59.99 60 mobile
353 358 Finland 10.00 64.99 60 Fixed
354 3584 Finland 15.00 59.99 60 Mobile
355 35850 Finland 15.00 59.99 60 Mobile
356 35873 Finland 15.00 59.99 60 Mobile
357 689 French Polynesia 29.99 49.99 60 Fixed
358 6892 French Polynesia 30.99 49.99 60 mobile
359 6897 French Polynesia 30.99 49.99 60 mobile
360 220 Gambia 49.99 130.99 60 Fixed
361 2207 Gambia 39.99 109.99 60 Mobile
362 2208 Gambia 39.99 109.99 60 Mobile
363 2209 Gambia 39.99 109.99 60 Mobile
364 995 Georgia 10.00 24.99 60 Fixed
365 99528 Georgia 15.00 40.99 60 Mobile
366 99532 Georgia 15.00 40.99 60 Mobile
367 99577 Georgia 15.00 40.99 60 Mobile
368 99590 Georgia 15.00 40.99 60 Mobile
369 99593 Georgia 15.00 40.99 60 Mobile
370 99597 Georgia 15.00 40.99 60 Mobile
371 99599 Georgia 15.00 40.99 60 Mobile
372 99528205 Georgia 15.00 40.99 60 Mobile
373 233 Ghana 24.99 44.99 60 Fixed
374 23320 Ghana 23.99 54.99 60 Mobile
375 23323 Ghana 23.99 54.99 60 Mobile
376 23324 Ghana 23.99 54.99 60 Mobile
377 23325 Ghana 23.99 54.99 60 Mobile
378 23327 Ghana 23.99 54.99 60 Mobile
379 23328 Ghana 23.99 54.99 60 Mobile
380 350 Gibraltar 5.00 9.99 60 Fixed
381 299 Greenland 50.00 94.99 60 Fixed
382 2992 Greenland 100.99 60 mobile
383 2994 Greenland 100.99 60 mobile
384 29998 Greenland 100.99 60 mobile
385 29999 Greenland 100.99 60 mobile
386 2995 Greenland 100.99 60 mobile
387 502 Guatemala 17.99 24.99 60 Fixed
388 5022 Guatemala 19.99 29.99 60 mobile
389 5023 Guatemala 19.99 29.99 60 mobile
390 5024 Guatemala 19.99 29.99 60 mobile
391 5025 Guatemala 19.99 29.99 60 mobile
392 5026 Guatemala 19.99 29.99 60 mobile
393 5027 Guatemala 19.99 29.99 60 mobile
394 5028 Guatemala 19.99 29.99 60 mobile
395 5029 Guatemala 19.99 29.99 60 mobile
396 245 Guinea Bissau 70.00 79.99 60 Fixed
397 224 Guinea Republic 40.99 79.99 60 Fixed
398 22411 Guinea Republic 49.99 84.99 60 Mobile
399 22412 Guinea Republic 49.99 84.99 60 Mobile
400 22413 Guinea Republic 49.99 84.99 60 Mobile
401 22440 Guinea Republic 49.99 84.99 60 Mobile
402 592 Guyana 29.99 42.99 60 Fixed
403 5921 Guyana 39.99 60 Mobile
404 5922 Guyana 39.99 60 Mobile
405 5926 Guyana 39.99 60 Mobile
406 5928 Guyana 39.99 60 Mobile
407 509 Haiti 29.99 49.99 60 Fixed
408 5093 Haiti 24.99 49.99 60 mobile
409 5094 Haiti 24.99 49.99 60 mobile
410 5095 Haiti 24.99 49.99 60 mobile
411 5098 Haiti 24.99 49.99 60 mobile
412 509251 Haiti 24.99 49.99 60 mobile
413 509851 Haiti 24.99 49.99 60 mobile
414 225 Ivory Coast 30.00 59.99 60 Fixed
415 2250 Ivory Coast 30.00 59.99 60 Mobile
416 2258 Ivory Coast 30.00 59.99 60 Mobile
417 2259 Ivory Coast 30.00 59.99 60 Mobile
418 962 Jordan 13.00 24.99 60 Fixed
419 73 Kazakhstan 15.00 19.99 60 Fixed
420 7700 Kazakhstan 15.00 29.99 60 mobile
421 7701 Kazakhstan 15.00 29.99 60 mobile
422 7702 Kazakhstan 15.00 29.99 60 mobile
423 7705 Kazakhstan 15.00 29.99 60 mobile
424 7707 Kazakhstan 15.00 29.99 60 mobile
425 7777 Kazakhstan 15.00 29.99 60 mobile
426 254 Kenya 17.99 29.99 60 Fixed
427 996 Kyrghyzstan 15.00 24.99 60 Fixed
428 856 Laos 10.00 14.99 60 Fixed
429 371 Latvia 10.00 95.99 60 Fixed
430 3716 Latvia 59.99 99.99 60 Mobile
431 3718 Latvia 59.99 99.99 60 Mobile
432 3719 Latvia 59.99 99.99 60 Mobile
433 37158 Latvia 59.99 99.99 60 Mobile
434 37159 Latvia 59.99 99.99 60 Mobile
435 266 Lesotho 25.00 66.99 60 Fixed
436 2665 Lesotho 25.00 69.99 60 mobile
437 2666 Lesotho 25.00 69.99 60 mobile
438 218 Libya 24.99 48.99 60 Fixed
439 21891 Libya 39.99 59.99 60 Mobile
440 370 Lithuania 10.00 24.99 60 Fixed
441 3706 Lithuania 15.00 82.99 60 Mobile
442 3708 Lithuania 15.00 82.99 60 Mobile
443 37079 Lithuania 15.00 82.99 60 Mobile
444 37090 Lithuania 15.00 82.99 60 Mobile
445 37098 Lithuania 15.00 82.99 60 Mobile
446 37099 Lithuania 15.00 82.99 60 Mobile
Contact Us
  • Helpline (From Ufone): 333
  • Tel: 033-11-333-100
  • Email: customercare@ufone.com
Download "MY UFONE" app from